


비급여 수가표
분류 | 청구코드 | 명 칭 | 제약회사 | 단가 | |
---|---|---|---|---|---|
주사료 [약제비] | 640006700 | 영양제4(워마프페리주362ml)(비급여) | 에이치케이이노엔㈜ | 90,000 | |
64000670C | 영양제4-3(오마프페리주362ml+N/S110+삐콤1A)(비급여) | 에이치케이이노엔㈜ | 90,000 | ||
64000670D | 영양제4-4(오마프페리주362ml+N/S250+삐콤1A)(비급여) | 에이치케이이노엔㈜ | 90,000 | ||
64000670G | 영양제4-7(오마프페리주362ml 할인(비급여) | 에이치케이이노엔㈜ | 60,000 | ||
642102360 | 큐자임정 | (주)유한양행 | 400 | ||
642703970 | 후시딘연고(퓨시드산나트륨)(비급여) | 동화약품(주) | 6,500 | ||
642905941 | 푸레파인연고 | 일동제약(주) | 6,000 | ||
643605180 | 지씨플루쿼드리밸런트주(인플루엔자분할백신) | (주)녹십자 | 30,000 | ||
647802340 | 트레스탄캡슐(삼진)(비급여) | 삼진제약(주) | 500 | ||
652001030 | 둘코락스에스장용정_(1정)(비급여) | 오페라헬스케어코리아㈜ | 700 | ||
672900360 | 생리식염키트주사 250ml(비급여) | (주)유케이케미팜 | 10,000 | ||
678900490 | 영양제(닥터라민주 250ml)(비급여) | 제이더블유생명과학(주) | 55,000 | ||
67890049A | 영양제3-1(닥터라민주 250ml+삐콤1A)(비급여) | 제이더블유생명과학(주) | 55,000 | ||
67890097A | N/S110ml(2)(+네오미노화겐씨주1A)(염화나트륨)(중외)(비급여) | 제이더블유생명과학(주) | 30,000 | ||
67890097B | N/S110ml(3)(+네오미노화겐씨주2A)(염화나트륨)(중외)(비급여) | 제이더블유생명과학(주) | 40,000 | ||
67890097C | N/S110ml(4)(+삐콤)(염화나트륨)(중외)(비급여) | 제이더블유생명과학(주) | 15,000 | ||
SI-91 | 만성피로(B군C군) | ㈜휴온스 | 35,000 | ||
SI-92 | 피로통증(B군C군 마시) | ㈜휴온스 | 45,000 | ||
SI-93 | 태반주사2 | ㈜휴온스 | 45,000 | ||
SI-94 | 면역증강(셀레늄) | ㈜휴온스 | 15,000 | ||
SI-95 | 해열진통 | ㈜휴온스 | 15,000 | ||
SI-96 | 항산화해독(글루타치온 간기능개선) | ㈜휴온스 | 15,000 | ||
SI-97 | 혈관통주사 | ㈜휴온스 | 1,000 | ||
SI-98 | 감기몸살 | ㈜휴온스 | 45,000 | ||
SI-99 | 해열비타C | ㈜휴온스 | 35,000 | ||
SI-100 | 피로통증(B군C군 마시영양제) | ㈜휴온스 | 75,000 | ||
SI-101 | 혈액순환 | ㈜휴온스 | 35,000 | ||
SI-102 | 치매예방(뇌혈류개선 엘카르니틴) | ㈜휴온스 | 45,000 | ||
SI-103 | 항염증 상처치유(5종미네랄) | ㈜휴온스 | 65,000 | ||
665900180 | 아박심[A형간염백신,160U성인용주] | sSanofi Pasteru SA | 80,000 | ||
668900910 | 유박스비주(B형간염백신,유전자재조합)(수출명:리콤박스주,헤파 | (주)엘지화학 | 30,000 | ||
SI-57 | 조스타박스주(대상포진생바이러스백신)(비급여) | 160,000 | |||
SI-175 | 독감백신(2024,일반) | 35,000 | |||
AL | 알보칠5cc | 8,000 | |||
653403901 | 비타벨라프리필드주사(콜레칼시페롤) | 동국제약 | 35,000 | ||
670304841 | 코미플루원스주 | 코오롱제약 | 80,000 | ||
655502151 | 박스뉴반스프리필드시린지(폐렴구균,디프테리아) | 한국엠에스디㈜ | 120,000 | ||
683101401 | 휴닥신주(싸이모신알파1) | ㈜휴메딕스 | 60,000 | ||
59600681 | 리포타손주(덱사메타손팔미테이트) | ㈜킴스제약 | 50,000 | ||
65000322B | 싱그릭스주X2 | ㈜녹십자 | 440,000 | ||
SI-71 | 녹십자티디백신프리필드시린지주 | ㈜녹십자 | 35,000 | ||
SI-72 | 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) | 에스케이바이오사이언스㈜ | 170,000 | ||
SI-189 | 락스타더블캡슐 200mg | 300 | |||
SI-190 | 데노넥스주 100ml | 10,000 | |||
674900610 | 레졸로정2밀리그램 | 3,000 | |||
처치 및 수수료 | BM5101L1. | (원내)픽싱롤(15cm*10m)(10cm당)(비급여) | 1,500 | ||
SI-155 | 포비돈스틱 | 500 | |||
BM5000FI. | 메디터치 운드 클렌징 | 45,000 | |||
SI-173 | 하임리히키트 | 190,000 | |||
SI-109 | 드레싱키트(비급여) | 4,000 | |||
검사료 | D2420020 | 알파피토프로틴-[정밀면역검사]_알파피토프로테인 | 12,840 | ||
D4350 | CA-19-9[정밀면역검사] | 23,700 | |||
건강검진, 채용검사 | SI-136 | 요양사자격진단서(비급) | 24,000 | ||
SI-158 | 국제결혼 | 100,000 | |||
SI-159 | 공무원 신체검사+신체계측 | 80,000 | |||
SI-160 | 공무원 신체검사+TBPE | 90,000 | |||
SI-161 | 공무원 신체검사+TBPE+대마 | 100,000 | |||
SI-162 | 교원 채용검지(TBPE만) | 40,000 | |||
SI-163 | 교원 채용검진 TBPE+대마 | 50,000 | |||
SI-165 | 요양보호사(TBPE)협력기관(일반) | 20,000 | |||
SI-166 | 간호조무사(TBPE+대마) 협력기관 | 30,000 | |||
SI-167 | 간호조무사(TBPE+대마) 일반 | 35,000 | |||
SI-168 | 결핵진단서(X-RAY) | 30,000 | |||
SI-169 | 결핵진단서(X-RAY+AFB) | 60,000 | |||
SI-170 | 결핵진단서(X-RAY+AFT+PCR&MTB) | 120,000 | |||
초음파 검사료 | EB402-1 | 단순 초음파(기타) | 35,000 | ||
EB461-1 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측)(비급여) | 50,000 | |||
EB462-1 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측)(비급여) | 50,000 | |||
EB463-1 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측)(비급여) | 70,000 | |||
EB463-2 | 근골격, 연부-관절 초음파-보톡스 시행시(편측)(비급여) | 70,000 | |||
EB463-3 | 근골격, 연부-관절 초음파-보톡스 시행시(양측) | 105,000 | |||
EB464-1 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측)(비급여) | 70,000 | |||
EB465-1 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측)(비급여) | 90,000 | |||
EB466-1 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측)(비급여) | 90,000 | |||
EB467-1 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측)(비급여) | 70,000 | |||
EB468-1 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측)(비급여) | 70,000 | |||
EB470-1 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 50,000 | |||
진단 검사 | FZ685 | 섭식장애평가 | 25,000 | ||
SI-26 | 인플루엔자 Kit 검사(비급여) | (주)녹십자 | 30,000 | ||
FZ689 | 언어전반진단검사 | 55,000 | |||
COVID19-2 | 코로나19검사(비급여, 협력) | 100,000 | |||
COVID19-3 | 코로나신속항원검사 | 20,000 | |||
COVID19-5 | 코로나신속항원검사(비급여,협력) | 4,000 | |||
COVID19-6 | 코로나항체 Kit 검사(비급여) | 30,000 | |||
D1709 | 코로나항체검사(백신 후) | 50,000 | |||
D1710 | 코로나항체검사(감염 후) | 50,000 | |||
입원환자식대 | GD01 | 공기밥(추가)(비급여) | 1,000 | ||
SI-28 | (원내)뉴케어프로틴퍼펙트(30포)(비급여) | 40,000 | |||
SI-33 | 연하 테스트식(비급여) | 4,500 | |||
SI-16 | (원내)뉴케어토로미퍼펙트(점도증진제)(비급여) | 30,000 | |||
SI-183 | 메디웰신장식비투석플러스200ml | 2,500 | |||
GD02 | 보호자식(비급여) | 6,000 | |||
이학요법료 | MX122 | 도수치료 1[1일당] | 80,000 | ||
MX122-1 | 도수치료 2[1일당] | 140,000 | |||
MX122-2 | 도수치료 3[1일당] (운동) | 60,000 | |||
MX122-3 | 도수치료 4[1일당] (운동) | 120,000 | |||
MX122-11 | 도수치료(30분)(실장)(8만) | 80,000 | |||
MX122-12 | 도수치료(30분)(일반)(7만) | 70,000 | |||
MX122-13 | 도수치료(60분)(실장)(15만) | 150,000 | |||
MX122-14 | 도수치료(60분)(일반)(13만) | 130,000 | |||
MZ006 | 언어치료(비급여) | 45,000 | |||
SZ084 | 체외충격파치료1[근골격계질환] | 110,000 | |||
SZ084-4 | 체외충격파치료 2 [2부위 60분 5000타][20만] | 200,000 | |||
MZ007 | 신장분사치료[Stretch and Therapy] | 60,000 | |||
MZ009 | 전산화 인지재활치료[주의·기억] | 40,000 | |||
MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 30,000 | |||
제증명수수료 | PDE010001 | 영문 일반진단서 | 20,000 | ||
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | |||
PDZ010001 | 건강진단서 | 20,000 | |||
PDZ010002 | 근로능력 평가용 진단서 | 10,000 | |||
PDZ010004 | 채용신체검사서(일반) | 30,000 | |||
PDZ070001 | 장애진단서(신체적장애) | 15,000 | |||
PDZ070003 | 후유장애 진단서 | 100,000 | |||
PDZ090002 | 입퇴원 확인서 | 3,000 | |||
PDZ090004 | 통원 확인서 | 3,000 | |||
PDZ090007 | 진료 확인서 | 3,000 | |||
PDZ09000A | 진료 확인서A(보험회사 회신) | 70,000 | |||
PDZ09000B | 진료 확인서B(보험회사 회신) | 100,000 | |||
PDZ100000 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | |||
PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | 10,000 | |||
PDZ110103 | 진료기록사본(1-10 매) | 1,000 | |||
PDZ110104 | 진료기록사본(10 매 이상)(1 매당) | 150 | |||
SI-14 | 노인장기요양 의사소견서(전액부담) | 61,040 | |||
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | |||
SI-03 | 소견서(의료기관 제출용제외) | 10,000 | |||
PDZ170000 | 장애인증명서 | 1,000 | |||
PDZ020001 | 상해진단서(3주 미만) | 100,000 | |||
PDZ020002 | 상해진단서(3주 이상) | 150,000 | |||
PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 | |||
기타 | SI-01 | (원내)소변기(비급여) | 3,000 | ||
SI-02 | (원내)대변기(비급여) | 3,500 | |||
SI-06 | (원내)에어메트리스(한달)(대여) | 35,000 | |||
SI-29 | (원내)환의(상) | 20,000 | |||
SI-30 | (원내)환의(하) | 15,000 | |||
SI-31 | (원내)시트 | 10,000 | |||
SI-40 | 팔걸이 | 5,000 | |||
SI-45 | wrist brace | 40,000 | |||
SI-46 | 테니스엘보우 E012 | 30,000 | |||
SI-47 | Air Cast Brace | 90,000 | |||
SI-48 | 장갑억제대 | 16,000 | |||
SI-49 | feeding bag | 10,000 | |||
SI-51 | PROGEL | 1,500 | |||
SI-52 | (판)환의(하) | 12,000 | |||
SI-54 | finger splint | 30,000 | |||
SI-59 | 산소마스크 | 3,500 | |||
SI-156 | 타기관약제관리료(15일) | 2,500 | |||
SI-157 | 타기관약제관리료(30일) | 4,000 | |||
SI-171 | 산소어답터 | 10,000 | |||
SI-191 | 일회용앰부백 | 90,000 | |||
![]() |